Погода на 11 октября 2024 в Коркине
11 октября 2024 в Коркине была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -2 градусов.
Минимальная температура была до -3 градусов.
В этот день были множественные осадки до 9,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 6,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигала 5,7 метра в секунду с порывами до 12,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:16. Закат солнца состоялся в 18:05. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 48 минут. Это самый точный архив погоды на 11 октября 2024 в городе Коркино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −3° | −2° | −3° | −4° |
Ощущается | −9° | −8° | −9° | −9° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Скорость ветра | 5.3 м/с | 5.7 м/с | 5.3 м/с | 4.7 м/с |
Направление ветра | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 764 | 766 | 769 | 770 |
Восход и закат | 07:16 | — | 18:05 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −3° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Ощущается | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
Влажность | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 86 % | 86 % | 84 % | 86 % | 87 % | 87 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 84 % | 85 % | 83 % | 85 % | 86 % | 87 % | 88 % | 87 % | 87 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 96 % | 96 % | 93 % | 95 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 5,4 м/с | 5,3 м/с | 5,4 м/с | 5,2 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,3 м/с | 5,3 м/с | 5,2 м/с | 5,2 м/с | 5,4 м/с | 5,5 м/с | 5,4 м/с | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 5,6 м/с | 5,7 м/с | 5,5 м/с | 5,4 м/с | 5,3 м/с | 5,3 м/с | 5,2 м/с | 5,1 м/с | 4,8 м/с |
Порывы ветра | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 11,7 м/с | 11,7 м/с | 11,7 м/с | 11,8 м/с | 11,7 м/с | 11,6 м/с | 11,5 м/с | 11,4 м/с | 11,7 м/с | 11,9 м/с | 11,9 м/с | 12,2 м/с | 12,3 м/с | 12,4 м/с | 12,2 м/с | 12,2 м/с | 11,8 м/с | 11,5 м/с | 11,4 м/с | 11,3 м/с | 11,1 м/с | 10,9 м/с |
Направление ветра | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
Вероятность осадков | 80 % | 85 % | 85 % | 90 % | 93 % | 88 % | 80 % | 65 % | 70 % | 88 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 88 % | 88 % | 98 % | 98 % | 95 % | 95 % |
Осадки | 0.6 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.4 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.4 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.5 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.3 см |
Видимость | 2,9 км | 2,4 км | 2,7 км | 3,2 км | 4,3 км | 8,3 км | 13,2 км | 18,8 км | 6,8 км | 3,5 км | 2,8 км | 2,6 км | 2,6 км | 2,9 км | 3,4 км | 3,8 км | 4,2 км | 5,6 км | 5,3 км | 5,5 км | 4,8 км | 4,2 км | 4,3 км | 4,7 км |
Точка росы | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
Температура почвы | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 27 | 68 | 107 | 123 | 137 | 145 | 124 | 107 | 65 | 15 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:05 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
AQI USA | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PM10 мкг/м3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
PM2,5 мкг/м3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Угарный газ мкг/м3 | 160 | 160 | 159 | 157 | 155 | 153 | 152 | 150 | 150 | 152 | 156 | 160 | 165 | 170 | 174 | 174 | 173 | 168 | 166 | 164 | 162 | 161 | 162 | 162 |
Озон мкг/м3 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Пыль мкг/м3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх